Near Earth Objects

Asteroids approaching on 2025-08-21

Name Estimated Diameter (m) Relative Velocity (km/h) Miss Distance (km) Hazardous
(2015 UW67) 78.4 - 175.4 29483.8 9872362.91 No
(2016 PX38) 73.9 - 165.2 12622.13 42172846.84 No
(2017 QQ35) 110.8 - 247.8 49487.42 30942107.68 No
(2022 FA4) 19.2 - 42.9 23748.25 19552694.43 No
(2022 QD3) 26.0 - 58.1 24853.01 5738245.85 No
(2023 CY) 14.4 - 32.2 52758.45 29809670.77 No
(2023 CR3) 18.5 - 41.3 58421.22 66972704.46 No
(2024 RA16) 4.6 - 10.3 43290.74 55196129.71 No
(2025 MW) 36.2 - 80.9 23336.72 18470519.15 No
(2025 MR1) 218.0 - 487.6 29707.48 8272990.12 Yes
(2025 OB3) 37.2 - 83.2 25165.68 3358236.22 No
(2025 OX10) 48.4 - 108.3 666.12 29852753.09 No
(2025 PN2) 24.1 - 53.9 59640.54 3803600.22 No
(2025 QE) 21.5 - 48.0 17467.84 9287653.7 No
← Back to Overview